840 openings
| # | Opening Name ▲ | Move Sequence ▲ | Depth ▲ |
|---|---|---|---|
| 1 | Alekhines Defense | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 | 3 |
| 2 | Alekhines Defense II | pe2e4 Ng8f6 Nb1c3 | 3 |
| 3 | Alekhines Defense III | Nb1c3 Ng8f6 pe2e4 | 3 |
| 4 | Alekhines Defense IV | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pe5f6 | 5 |
| 5 | Alekhines Defense IX | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pd2d4 Nb8c6 pe5f6 | 7 |
| 6 | Alekhines Defense V | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pe5f6 pe7f6 pd2d4 | 7 |
| 7 | Alekhines Defense VI | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pe5f6 pe7f6 Ng1f3 | 7 |
| 8 | Alekhines Defense VII | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pe5f6 pe7f6 pc2c3 | 7 |
| 9 | Alekhines Defense VIII | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pd2d4 | 5 |
| 10 | Alekhines Defense X | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pd2d4 Nb8c6 pc2c3 | 7 |
| 11 | Alekhines Defense XI | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 pd2d4 Nb8c6 Bf1d3 | 7 |
| 12 | Alekhines Defense XII | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 Ng1f3 | 5 |
| 13 | Alekhines Defense XIII | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 pe5f6 | 7 |
| 14 | Alekhines Defense XIV | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 Bf1b5 | 7 |
| 15 | Alekhines Defense XV | pe2e4 Ng8f6 pe4e5 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 Bf1e2 | 7 |
| 16 | Alekhines Maroczy Defense | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 | 3 |
| 17 | Alekhines Maroczy Defense II | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 | 3 |
| 18 | Alekhines Maroczy Defense III | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pf2f4 | 5 |
| 19 | Alekhines Maroczy Defense IV | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 pe4e5 | 7 |
| 20 | Alekhines Maroczy Defense IX | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 21 | Alekhines Maroczy Defense V | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 22 | Alekhines Maroczy Defense VI | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 23 | Alekhines Maroczy Defense VII | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pc2c4 | 5 |
| 24 | Alekhines Maroczy Defense VIII | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 pc4d5 | 7 |
| 25 | Alekhines Maroczy Defense X | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 26 | Alekhines Maroczy Defense XI | pe2e4 Ng8f6 pd2d3 Nb8c6 Ng1f3 | 5 |
| 27 | Alekhines Maroczy Defense XII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pf2f4 | 5 |
| 28 | Alekhines Maroczy Defense XIII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 pe4e5 | 7 |
| 29 | Alekhines Maroczy Defense XIV | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 30 | Alekhines Maroczy Defense XIX | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 31 | Alekhines Maroczy Defense XV | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pf2f4 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 32 | Alekhines Maroczy Defense XVI | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pc2c4 | 5 |
| 33 | Alekhines Maroczy Defense XVII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 pc4d5 | 7 |
| 34 | Alekhines Maroczy Defense XVIII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pc2c4 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 35 | Alekhines Maroczy Defense XX | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 Ng1f3 | 5 |
| 36 | Alekhines Maroczy Defense XXI | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 Ng1f3 pd7d5 pe4e5 | 7 |
| 37 | Alekhines Maroczy Defense XXII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 Ng1f3 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 38 | Alekhines Maroczy Defense XXIII | pd2d3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 Ng1f3 pd7d5 Nb1d2 | 7 |
| 39 | Ammonia Opening | Ng1h3 | 1 |
| 40 | Ammonia Opening II | Ng1h3 Ng8f6 pg2g3 | 3 |
| 41 | Ammonia Opening III | Ng1h3 Ng8f6 pc2c4 | 3 |
| 42 | Ammonia Opening IV | Ng1h3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 43 | Ammonia Opening IX | Ng1h3 pe7e5 pg2g3 | 3 |
| 44 | Ammonia Opening V | Ng1h3 pd7d5 pd2d4 | 3 |
| 45 | Ammonia Opening VI | Ng1h3 pd7d5 pc2c4 | 3 |
| 46 | Ammonia Opening VII | Ng1h3 pd7d5 pc2c3 | 3 |
| 47 | Ammonia Opening VIII | Ng1h3 pe7e5 pd2d4 | 3 |
| 48 | Ammonia Opening X | Ng1h3 pe7e5 pc2c3 | 3 |
| 49 | Ammonia Opening XI | Ng1h3 Nb8c6 pc2c4 | 3 |
| 50 | Ammonia Opening XII | Ng1h3 Nb8c6 pg2g3 | 3 |
| 51 | Ammonia Opening XIII | Ng1h3 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 52 | Anderssen Opening | pa2a3 | 1 |
| 53 | Anderssen Opening II | pa2a3 pd7d5 pd2d4 | 3 |
| 54 | Anderssen Opening III | pa2a3 pd7d5 Ng1f3 | 3 |
| 55 | Anderssen Opening IV | pa2a3 pd7d5 pe2e3 | 3 |
| 56 | Anderssen Opening IX | pa2a3 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 57 | Anderssen Opening V | pa2a3 pe7e5 pe2e3 | 3 |
| 58 | Anderssen Opening VI | pa2a3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 59 | Anderssen Opening VII | pa2a3 Ng8f6 Ng1f3 | 3 |
| 60 | Anderssen Opening VIII | pa2a3 Ng8f6 pe2e3 | 3 |
| 61 | Anderssen Opening X | pa2a3 Nb8c6 pb2b4 | 3 |
| 62 | Anderssen Opening XI | pa2a3 Nb8c6 pc2c4 | 3 |
| 63 | Barnes Opening | pf2f3 | 1 |
| 64 | Barnes Opening II | pf2f3 pe7e5 Nb1c3 | 3 |
| 65 | Barnes Opening III | pf2f3 pe7e5 pe2e3 | 3 |
| 66 | Barnes Opening IV | pf2f3 Ng8f6 pe2e4 | 3 |
| 67 | Barnes Opening IX | pf2f3 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 68 | Barnes Opening V | pf2f3 Ng8f6 Nb1c3 | 3 |
| 69 | Barnes Opening VI | pf2f3 pd7d5 pd2d4 | 3 |
| 70 | Barnes Opening VII | pf2f3 pd7d5 pf3f4 | 3 |
| 71 | Barnes Opening VIII | pf2f3 pd7d5 pe2e4 | 3 |
| 72 | Barnes Opening X | pf2f3 Nb8c6 pf3f4 | 3 |
| 73 | Barnes Opening XI | pf2f3 Nb8c6 pe2e4 | 3 |
| 74 | Birds Dutch Opening | pf2f4 pd7d5 Nb1c3 | 3 |
| 75 | Birds Dutch Opening II | pf2f4 pd7d5 pe2e3 | 3 |
| 76 | Birds Dutch Opening III | pf2f4 pd7d5 pd2d3 | 3 |
| 77 | Birds Froms Gambit | pf2f4 pe7e5 pf4e5 | 3 |
| 78 | Birds Froms Gambit II | pf2f4 pe7e5 pd2d3 | 3 |
| 79 | Birds Mujannah Opening | pf2f4 Ng8f6 pc2c4 | 3 |
| 80 | Birds Opening | pf2f4 | 1 |
| 81 | Birds Opening II | pf2f4 Ng8f6 pd2d3 | 3 |
| 82 | Birds Opening III | pf2f4 Ng8f6 Ng1f3 | 3 |
| 83 | Birds Opening IV | pf2f4 Nb8c6 Ng1f3 | 3 |
| 84 | Birds Opening V | pf2f4 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 85 | Birds Opening VI | pf2f4 Nb8c6 pe2e3 | 3 |
| 86 | Bishops Opening | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 | 3 |
| 87 | Bishops Opening Berlin Vienna Hybrid | pe2e4 Ng8f6 Nb1c3 pe7e5 Bf1c4 Nb8c6 pd2d3 | 7 |
| 88 | Bishops Opening II | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 Ng1f3 | 5 |
| 89 | Bishops Opening III | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 pd2d4 | 5 |
| 90 | Bishops Opening IV | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 Ng1f3 pd7d5 Bc4b3 | 7 |
| 91 | Bishops Opening V | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 Ng1f3 pd7d5 Bc4d5 | 7 |
| 92 | Bishops Opening VI | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 pd2d4 Nb8c6 Ng1f3 | 7 |
| 93 | Bishops Opening VII | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 Nb1c3 | 5 |
| 94 | Bishops Opening XI | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 pd2d4 Nb8c6 pd4d5 | 7 |
| 95 | Bishops Opening XII | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 pd2d4 Nb8c6 pd4e5 | 7 |
| 96 | Bishops Opening XIII | pe2e4 pe7e5 Bf1c4 Ng8e7 Ng1f3 pd7d5 pe4d5 | 7 |
| 97 | Black Knights Tango | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 Ng1f3 | 5 |
| 98 | Black Knights Tango II | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 Ng1f3 pe7e5 pd4d5 | 7 |
| 99 | Black Knights Tango III | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 Ng1f3 pe7e5 Nf3e5 | 7 |
| 100 | Black Knights Tango IV | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 Ng1f3 pe7e5 pd4e5 | 7 |
| 101 | Black Knights Tango IX | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pe2e3 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 102 | Black Knights Tango V | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 Nb1c3 | 5 |
| 103 | Black Knights Tango VI | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pe2e3 | 5 |
| 104 | Black Knights Tango VII | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pe2e3 pd7d5 pc4d5 | 7 |
| 105 | Black Knights Tango VIII | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pe2e3 pd7d5 Ng1f3 | 7 |
| 106 | Bongcloud A5 | pe2e4 pa7a5 Ke1e2 | 3 |
| 107 | Bongcloud Alekhine | pe2e4 Ng8f6 Ke1e2 | 3 |
| 108 | Bongcloud Attack | pe2e4 pe7e5 Ke1e2 | 3 |
| 109 | Bongcloud B5 | pe2e4 pb7b5 Ke1e2 | 3 |
| 110 | Bongcloud Borg | pe2e4 pg7g5 Ke1e2 | 3 |
| 111 | Bongcloud Caro Kann | pe2e4 pc7c6 Ke1e2 | 3 |
| 112 | Bongcloud F6 | pe2e4 pf7f6 Ke1e2 | 3 |
| 113 | Bongcloud Fred | pe2e4 pf7f5 Ke1e2 | 3 |
| 114 | Bongcloud French | pe2e4 pe7e6 Ke1e2 | 3 |
| 115 | Bongcloud H5 | pe2e4 ph7h5 Ke1e2 | 3 |
| 116 | Bongcloud H6 | pe2e4 ph7h6 Ke1e2 | 3 |
| 117 | Bongcloud Modern | pe2e4 pg7g6 Ke1e2 | 3 |
| 118 | Bongcloud Nimzowitsch | pe2e4 Nb8c6 Ke1e2 | 3 |
| 119 | Bongcloud Owens | pe2e4 pb7b6 Ke1e2 | 3 |
| 120 | Bongcloud Pirc | pe2e4 pd7d6 Ke1e2 | 3 |
| 121 | Bongcloud Scandinavian | pe2e4 pd7d5 Ke1e2 | 3 |
| 122 | Bongcloud Sicilian | pe2e4 pc7c5 Ke1e2 | 3 |
| 123 | Bongcloud St George | pe2e4 pa7a6 Ke1e2 | 3 |
| 124 | Clemenz Opening | ph2h3 | 1 |
| 125 | Clemenz Opening II | ph2h3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 126 | Clemenz Opening III | ph2h3 Ng8f6 pe2e3 | 3 |
| 127 | Clemenz Opening IV | ph2h3 Ng8f6 Ng1f3 | 3 |
| 128 | Clemenz Opening IX | ph2h3 pd7d5 Ng1f3 | 3 |
| 129 | Clemenz Opening V | ph2h3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 130 | Clemenz Opening VI | ph2h3 pe7e5 pe2e4 | 3 |
| 131 | Clemenz Opening VII | ph2h3 pe7e5 pe2e3 | 3 |
| 132 | Clemenz Opening VIII | ph2h3 pd7d5 pd2d4 | 3 |
| 133 | Clemenz Opening X | ph2h3 pd7d5 pe2e3 | 3 |
| 134 | Clemenz Opening XI | ph2h3 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 135 | Clemenz Opening XII | ph2h3 Nb8c6 pe2e4 | 3 |
| 136 | Clemenz Opening XIII | ph2h3 Nb8c6 Ng1f3 | 3 |
| 137 | Coca Cola Gambit | pg2g4 | 1 |
| 138 | Colle System | pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pd7d5 Ng1f3 | 5 |
| 139 | Colle System II | pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 pc2c4 | 7 |
| 140 | Colle System III | pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 Nb1d2 | 7 |
| 141 | Colle System IV | pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pd7d5 Ng1f3 Nb8c6 Bf1b5 | 7 |
| 142 | Colle System V | Ng1f3 pd7d5 pe2e3 Ng8f6 pd2d4 | 5 |
| 143 | Colle System VI | Ng1f3 pd7d5 pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 pd4e5 | 7 |
| 144 | Colle System VII | Ng1f3 pd7d5 pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 Nf3e5 | 7 |
| 145 | Colle System VIII | Ng1f3 pd7d5 pe2e3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 Bf1b5 | 7 |
| 146 | Double Bongcloud | pe2e4 pe7e5 Ke1e2 Ke8e7 Ke2e3 | 5 |
| 147 | English Anglo Indian Kings Knight Opening | pc2c4 Ng8f6 Ng1f3 | 3 |
| 148 | English Anglo Indian Kings Knight Opening II | Ng1f3 Ng8f6 pc2c4 | 3 |
| 149 | English Anglo Indian Opening | pc2c4 Ng8f6 pg2g3 | 3 |
| 150 | English Anglo Indian Opening II | pg2g3 Ng8f6 pc2c4 | 3 |
| 151 | English Anglo Lithuanian Opening | pc2c4 Nb8c6 Nb1c3 | 3 |
| 152 | English Anglo Lithuanian Opening II | pc2c4 Nb8c6 pg2g3 | 3 |
| 153 | English Anglo Lithuanian Opening III | pg2g3 Nb8c6 pc2c4 | 3 |
| 154 | English Anglo Scandinavian Defense | pc2c4 pd7d5 pc4d5 | 3 |
| 155 | English Anglo Scandinavian Defense II | pc2c4 pd7d5 pe2e3 | 3 |
| 156 | English Kings Nimzowitsch Opening | pd2d4 Nb8c6 pc2c4 pe7e5 Ng1f3 | 5 |
| 157 | English Kings Nimzowitsch Opening II | pd2d4 Nb8c6 pc2c4 pe7e5 Ng1f3 Ng8f6 pd4d5 | 7 |
| 158 | English Kings Nimzowitsch Opening III | pd2d4 Nb8c6 pc2c4 pe7e5 Ng1f3 Ng8f6 Nf3e5 | 7 |
| 159 | English Kings Nimzowitsch Opening IV | pd2d4 Nb8c6 pc2c4 pe7e5 Ng1f3 Ng8f6 pd4e5 | 7 |
| 160 | English Kings Opening | pa2a3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 161 | English Kings Opening II | pb2b3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 162 | English Kings Opening III | pc2c4 pe7e5 pg2g3 | 3 |
| 163 | English Kings Opening IV | pc2c4 pe7e5 pe2e3 | 3 |
| 164 | English Kings Opening IX | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 Ng1f3 Ng8e7 Nf3e5 | 7 |
| 165 | English Kings Opening V | pd2d3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 166 | English Kings Opening VI | pe2e3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 167 | English Kings Opening VII | pg2g3 pe7e5 pc2c4 | 3 |
| 168 | English Kings Opening VIII | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 Ng1f3 | 5 |
| 169 | English Kings Opening X | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 Ng1f3 Ng8e7 pc4d5 | 7 |
| 170 | English Kings Opening XI | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 Ng1f3 Ng8e7 pg2g3 | 7 |
| 171 | English Kings Opening XII | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 | 5 |
| 172 | English Kings Opening XIII | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 Nb1c3 | 7 |
| 173 | English Kings Opening XIV | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 Ng1f3 | 7 |
| 174 | English Kings Opening XV | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 pa2a3 | 7 |
| 175 | English Kings Opening XVI | pd2d3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pe2e3 | 5 |
| 176 | English Kings Opening XX | pe2e3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 | 5 |
| 177 | English Kings Opening XXI | pe2e3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 Ng1f3 | 7 |
| 178 | English Kings Opening XXII | pe2e3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 Nb1c3 | 7 |
| 179 | English Kings Opening XXIII | pe2e3 pe7e5 pc2c4 pd7d5 pc4d5 Qd8d5 pa2a3 | 7 |
| 180 | English Opening | pc2c4 | 1 |
| 181 | English Reversed Sicilian Opening | pc2c4 pe7e5 Nb1c3 | 3 |
| 182 | Englund Gambit | pd2d4 pe7e5 pd4e5 | 3 |
| 183 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 pd4d5 | 5 |
| 184 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation II | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 pd4d5 Nb8c6 pd5c6 | 7 |
| 185 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation III | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 pd4d5 Nb8c6 Ng1e2 | 7 |
| 186 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation IV | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 pd4d5 Nb8c6 pc2c4 | 7 |
| 187 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation V | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Nb1c3 | 5 |
| 188 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation VI | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 pd4e5 | 7 |
| 189 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation VII | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 Bf1b5 | 7 |
| 190 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation VIII | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 Bc1d2 | 7 |
| 191 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation VIX | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Ng1f3 | 5 |
| 192 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation X | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 pd4e5 | 7 |
| 193 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XI | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 Bf1b5 | 7 |
| 194 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XII | pd2d4 pe7e5 pe2e3 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 Nf3e5 | 7 |
| 195 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XIII | pe2e3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 | 5 |
| 196 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XIV | pe2e3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 pd7d5 pe5f6 | 7 |
| 197 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XV | pe2e3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 198 | Englund Gambit Declined Reversed French Variation XVI | pe2e3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 pd7d5 pc2c4 | 7 |
| 199 | Englund Gambit II | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Ng1f3 | 5 |
| 200 | Englund Gambit III | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 pe5f6 | 7 |
| 201 | Englund Gambit IV | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 202 | Englund Gambit IX | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Bc1f4 pd7d5 Nb1c3 | 7 |
| 203 | Englund Gambit Reversed French Variation | pd2d4 pe7e5 pe2e3 | 3 |
| 204 | Englund Gambit Reversed French Variation II | pe2e3 pe7e5 pd2d4 | 3 |
| 205 | Englund Gambit V | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Ng1f3 pd7d5 pc2c4 | 7 |
| 206 | Englund Gambit VI | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Bc1f4 | 5 |
| 207 | Englund Gambit VII | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Bc1f4 pd7d5 pe5f6 | 7 |
| 208 | Englund Gambit VIII | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Bc1f4 pd7d5 Ng1f3 | 7 |
| 209 | Englund Gambit X | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Nb1c3 | 5 |
| 210 | Englund Gambit XI | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 pe5f6 | 7 |
| 211 | Englund Gambit XII | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 Bc1g5 | 7 |
| 212 | Englund Gambit XIII | pd2d4 pe7e5 pd4e5 Ng8f6 Nb1c3 pd7d5 Ng1f3 | 7 |
| 213 | Falkbeer Stanley Vienna Game | pe2e4 Ng8f6 Nb1c3 pe7e5 Bf1c4 | 5 |
| 214 | Falkbeer Vienna Game | pe2e4 Ng8f6 Nb1c3 pe7e5 pd2d4 | 5 |
| 215 | Four Knight Italian Game | pe2e4 Ng8f6 Nb1c3 pe7e5 Bf1c4 Nb8c6 Ng1f3 | 7 |
| 216 | Four Knights Game | Nb1c3 Nb8c6 Ng1f3 Ng8f6 pe2e4 pe7e5 pd2d4 | 7 |
| 217 | Four Knights Game II | Nb1c3 Nb8c6 Ng1f3 Ng8f6 pe2e4 pe7e5 ph2h3 | 7 |
| 218 | Four Knights Game Scotch Variation | Nb1c3 Ng8f6 pd2d4 Nb8c6 pe2e4 pe7e5 Ng1f3 | 7 |
| 219 | Four Knights Game Scotch Variation II | Nb1c3 Ng8f6 pe2e4 Nb8c6 pd2d4 pe7e5 Ng1f3 | 7 |
| 220 | Four Knights Spanish Variation | Nb1c3 Nb8c6 Ng1f3 Ng8f6 pe2e4 pe7e5 Bf1b5 | 7 |
| 221 | Frankenstein Dracula Variation | pe2e4 pe7e5 Nb1c3 Ng8f6 Bf1c4 | 5 |
| 222 | Grob Gambit | pg2g4 pd7d5 Bf1g2 | 3 |
| 223 | Grob Gambit Bg2 | pg2g4 pe7e5 Bf1g2 | 3 |
| 224 | Grob Opening | pg2g4 Ng8f6 pg4g5 | 3 |
| 225 | Grob Opening II | pg2g4 Ng8f6 pe2e3 | 3 |
| 226 | Grob Opening III | pg2g4 Nb8c6 pd2d4 | 3 |
| 227 | Grob Opening IV | pg2g4 Nb8c6 pe2e3 | 3 |
| 228 | Grob Opening IX | pg2g4 pd7d5 pc2c4 | 3 |
| 229 | Grob Opening V | pg2g4 Nb8c6 Nb1c3 | 3 |
| 230 | Grob Opening VI | pg2g4 pe7e5 pd2d4 | 3 |
| 231 | Grob Opening VII | pg2g4 pe7e5 Nb1c3 | 3 |
| 232 | Grob Opening VIII | pg2g4 pd7d5 pe2e3 | 3 |
| 233 | Indian Fantasy Game | pf2f3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 234 | Indian Game | pc2c4 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 235 | Indian Game Black Knights Tango | Ng1f3 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pd2d4 | 5 |
| 236 | Indian Game Black Knights Tango II | Ng1f3 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pd2d4 pd7d5 pc4d5 | 7 |
| 237 | Indian Game Black Knights Tango III | Ng1f3 Ng8f6 pc2c4 Nb8c6 pd2d4 pd7d5 pe2e3 | 7 |
| 238 | Indian Game II | pc2c3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 239 | Indian Game III | pd2d4 Ng8f6 pc2c4 | 3 |
| 240 | Indian Game IV | pd2d4 Ng8f6 pe2e3 | 3 |
| 241 | Indian Game IX | pd2d4 Ng8f6 pe2e3 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 pf2f4 | 7 |
| 242 | Indian Game Knight Variation | pd2d4 Ng8f6 Ng1f3 | 3 |
| 243 | Indian Game Knights Variation | Ng1f3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 pd4e5 | 5 |
| 244 | Indian Game Knights Variation II | Ng1f3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 pe5f6 | 7 |
| 245 | Indian Game Knights Variation III | Ng1f3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 Nb1c3 | 7 |
| 246 | Indian Game Knights Variation IV | Ng1f3 Ng8f6 pd2d4 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 pc2c3 | 7 |
| 247 | Indian Game Maddigan Gambit | pd2d4 pe7e5 Nb1c3 Ng8e7 Ng1f3 | 5 |
| 248 | Indian Game Maddigan Gambit II | pd2d4 pe7e5 Nb1c3 Ng8e7 Ng1f3 Nb8c6 pd4e5 | 7 |
| 249 | Indian Game Maddigan Gambit III | pd2d4 pe7e5 Nb1c3 Ng8e7 Ng1f3 Nb8c6 pd4d5 | 7 |
| 250 | Indian Game Maddigan Gambit IV | pd2d4 pe7e5 Nb1c3 Ng8e7 Ng1f3 Nb8c6 Nf3e5 | 7 |
| 251 | Indian Game Maddigan Gambit V | Nb1c3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 | 5 |
| 252 | Indian Game Maddigan Gambit VI | Nb1c3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 Nb8c6 pe5f6 | 7 |
| 253 | Indian Game Maddigan Gambit VII | Nb1c3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 Nb8c6 pf2f4 | 7 |
| 254 | Indian Game Maddigan Gambit VIII | Nb1c3 pe7e5 pd2d4 Ng8f6 pd4e5 Nb8c6 Ng1f3 | 7 |
| 255 | Indian Game V | pe2e3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 256 | Indian Game VI | Nb1c3 Ng8f6 pd2d4 | 3 |
| 257 | Indian Game VII | pd2d4 Ng8f6 pe2e3 pe7e5 pd4e5 | 5 |
| 258 | Indian Game VIII | pd2d4 Ng8f6 pe2e3 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 pe5f6 | 7 |
| 259 | Indian Game X | pd2d4 Ng8f6 pe2e3 pe7e5 pd4e5 Nb8c6 Ng1f3 | 7 |
